Description
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO (KW) |
| YMSFZC024BAAKB-X | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 1,99 |
| YMSFZC036BAAKB-X | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,98 |
| YMSFZC048BAAKB-X | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 3,64 |
| YMSFZC060BAAKB-X | 60,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,49 |
| YMSFZC036BAQKB-X | 36,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 2,75 |
| YMSFZC048BAQKB-X | 48,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 3,82 |
| YMSFZC060BAQKB-X | 60,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,59 |
