Description
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO (KW) |
| YFFE36BZTM-MOR2 | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 3,23 |
| YFFE48BZTM-MSR1 | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,30 |
| YFFE60BZTM-MSR1 | 55,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,96 |
| YNFFZC036BAADAFX | 36,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 3,23 |
| YNFFZC048BAADBFX | 48,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,28 |
| YNFFZC060BAADBFX | 55,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,92 |
