Descripción
Unidades interior
Minisplits
MODELO | CAPACIDAD (BTU) | VOLTAJE | EFICIENCIA | PRECIO + IVA |
YHSE09XJ6AMH-RY | 9,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $230 USD |
YHSE12XJ6AMH-RY | 12,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $236 USD |
YHSE18XJ6AMH-RY | 18,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $332 USD |
YHSE24XJ6AMH-RY | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $357 USD |
Fancoil Desnudo
MODELO | CAPACIDAD (BTU) | VOLTAJE | EFICIENCIA | PRECIO + IVA |
YASE09XJ6AMH-WY | 9,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $497 USD |
YASE12XJ6AMH-WY | 12,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $574 USD |
YASE18XJ6AMH-WY | 18,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $4595 USD |
YASE24XJ6AMH-WY | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $666 USD |
Cassette
MODELO | CAPACIDAD (BTU) | VOLTAJE | EFICIENCIA | PRECIO + IVA |
YTSE09XJ6AMH-RY | 9,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $543 USD |
YTSE12XJ6AMH-RY | 12,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $589 USD |
YTSE18XJ6AMH-RY | 18,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $605 USD |
YKSE24XJ6AMH-RY | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $620 USD |
Piso / Techo
MODELO | CAPACIDAD (BTU) | VOLTAJE | EFICIENCIA | PRECIO + IVA |
YFSE18XJ6AMH-RY | 18,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $589 |
YFSE24XJ6AMH-RY | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 11 | $605 |
Unidades exterior
Condensadora Horizontal
MODELO | CAPACIDAD (BTU) | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO | PRECIO + IVA |
YU2E18YJ6AMHO-Y | 18,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 18,5 | 0,99 KW | $1.349 USD |
YU3E27YJ6AMHO-Y | 27,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 21 | 1,65 KW | $1.472 USD |
YU4E36YJ6AMHO-Y | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 21 | 2,30 KW | $1.983 USD |
YU5E48YJ6AMHO-Y | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | SEER 20,5 | 3,04 KW | $2.542 USD |