Description
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO (KW) |
| YEFE24BZTM-MDW1 | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,17 |
| YEFE36BZTM-MDW2 | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 3,16 |
| YEFE48BZTM-MDW2 | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,20 |
| YEFE60BZTM-MDW1 | 55,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 5,14 |
| YNEFZC036BAQDBG1 | 36,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 3,28 |
| YNEFZC048BAQDBG1 | 48,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,37 |
| YNEFZC055BAQDBG1 | 55,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 5,10 |

