Circuito Predator 00

Disponibilidad: Out of Stock
  • Condensadora, un solo circuito
  • Motor de condensador permanentemente lubricados
  • Incluye tarjeta Simplicity Smart Equipment para monitoreo y control
  • Condensadora incluye base completa con entradas para montacargas
  • Condensadoras incluyen switch de protección de alta y baja presión
  • 1000  Hrs de  prueba  en la pintura del gabiente con arena espreada
  • Condensadoras con carga base de refrigerante R-410a para embaque o almacenamiento
  • Manejadora de un solo circuito
  • Posición de manejadoras puede ser horizontal o vertical
  • Manejadoras presurizadas con nitrógeno para su embarque
  • 1000  Hrs de  prueba  en la pintura del gabiente con arena espreada
  • Incluye tarjeta Simplicity Smart Equipment para monitoreo y control
  • Motores de evaporador y condensador permanentemente lubricados
  • Tecnología Micro-Channel (tubo y aleta de aluminio) para una mejor transferencia de calor
  • Manejadoras con aislamiento interno, válvula de expansión para R-410a y filtros desechables

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

Solicitar cotización
SKU: N/D Categorías: ,
Solicitar cotización

Descripción

CONDENSADORAS MICROCHANNEL
MODELO TIPO CAPACIDAD VOLTAJE EFICIENCIA DESCRIPCIÓN ALTO ANCHO LARGO PESO
YC090C00A2AAA5 MTO 7.5 TON 220/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 45 in 32 in 59 in 390  lbs
YC090C00A4AAA5 MTO 7.5 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 45 in 32 in 59 in 390  lbs
YC120C00A2AAA5 MTO 10 TON 220/3/60 11.4 EER  SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 499  lbs
YC120C00A4AAA5 MTO 10 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 499  lbs
YC150C00A2AAA4 MTO 12.5 TON 220/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 499  lbs
YC150C00A4AAA4 MTO 12.5 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 499  lbs
YC180C00A2AAA4 MTO 15 TON 220/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 45 in 64 in 59 in 914  lbs
YC180C00A4AAA4 MTO 15 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 45 in 64 in 59 in 914  lbs
YC240C00A2AAA4 MTO 20 TON 220/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 945  lbs
YC240C00A4AAA4 MTO 20 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 945  lbs
YC300C00A2AAA4 MTO 25 TON 220/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 945  lbs
YC300C00A4AAA4 MTO 25 TON 440/3/60 11.4 EER SOLO FRÍO 50 in 32 in 59 in 945  lbs
CONDENSADORAS MICROCHANNEL
MODELO TIPO CAPACIDAD VOLTAJE EFICIENCIA DESCRIPCIÓN ALTO ANCHO LARGO PESO
PC090C00A2AAA4 MTO 7.5 TON 220/3/60 11 EER HEAT PUMP 45 in 32 in 59 in 421  lbs
PC090C00A4AAA4 MTO 7.5 TON 440/3/60 11 EER HEAT PUMP 45 in 32 in 59 in 421  lbs
PC120C00A2AAA4 MTO 10 TON 220/3/60 11 EER HEAT PUMP 50 in 32 in 59 in 543  lbs
PC120C00A4AAA4 MTO 10 TON 440/3/60 11 EER HEAT PUMP 50 in 32 in 59 in 543  lbs
PC180C00A2AAA4 MTO 15 TON 220/3/60 11 EER HEAT PUMP 45 in 64 in 59 in 947  lbs
PC180C00A4AAA4 MTO 15 TON 440/3/60 11 EER HEAT PUMP 45 in 64 in 59 in 947  lbs
MANEJADORAS DUALES SOLO FRIO
MODELO TIPO CAPACIDAD VOLTAJE EFICIENCIA DESCRIPCIÓN ALTO ANCHO LARGO PESO
NE090C00B6AAA1 MTO 7.5 TON 220-460/3/61 11 EER 1.5 HP 65 in 30 in 56 in 527  lbs
NE120C00C6AAA1 MTO 11 TON 220-460/3/61 11 EER 2.0 HP 65 in 30 in 56 in 575  lbs
NE180C00D6AAA1 MTO 16 TON 220-460/3/61 11 EER 3.0 HP 75 in 33 in 74.5 in 796  lbs

Información adicional

POTENCIA

100