Description
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO (KW) |
| YKFE24BZTM-MOR1 | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,13 |
| YKFE36BZTM-MOR2 | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,99 |
| YKFE48BZTM-MSR1 | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,37 |
| YKFE60BZTM-MSR1 | 55,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,73 |
| YNKFZ036BAQDBFX | 36,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 3,28 |
| YNKFZ048BAQDBFX | 48,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,38 |
| YNKFZ055BAQDBFX | 55,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,73 |

