Description
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | EFICIENCIA | CONSUMO (KW) |
| YUFE24BMJMATO-X | 24,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,00 |
| YUFE36BMJMATO-X | 36,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 2,96 |
| YUFE48BMJMATS-X | 48,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,00 |
| YUFE55BMJMATS-X | 55,000btu | 220V/1PH/60HZ | EER 2.8 | 4,61 |
| YFFE48BMVMATS-X | 48,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,00 |
| YUFE55BMVMATO-X | 55,000btu | 220V/3PH/60HZ | EER 2.8 | 4,61 |
